0.00грн.
Зробити замовлення
- Код товару: HHJ-60A
- Наявність: В наявності
2 999.00грн.
- Огляд товару
- Відгуки (0)
MPPT 60A Сонячний контролер заряду 12 В 24 В 36 В 48 В PowMr Контролер для сонячних батарей з регулюванням заряду. Є підсвічування дисплея.
| MPPT PowMr-12V/24V/36V/48V Series | PowMr-60A | |
| Режим зарядки | MPPT (отслеживание максимальной мощности) | |
| Метод зарядки | Три этапа: постоянный ток (MPPT), постоянное напряжение, заряд с плавающей запятой | |
| Тип системы | DC 12V/24V/36V/48V | Automatic reconition |
| System voltage | 12V system | DC9V~DC15V |
| 24V system | DC18V~DC30V | |
| 36V system | DC32V~DC40V | |
| 48V system | DC42V~DC60V | |
| MPPT efficiency | >=99.5% | |
| Input Characteristics | ||
| Max.PV input voltage (VOC) | 12V/24V/36V/48V system | 150V |
| Начало точку напряжения заряда | 12V/24V/36V/48V system | Выше, чем текущее напряжение батареи 5 В |
| Точка защиты от низкого входного напряжения | 12V/24V/36V/48V system | Выше, чем текущее напряжение батареи 3 В |
| Защита от перенапряжения | 12V/24V/36V/48V system | 150V |
| Точка восстановления высокого напряжения | 12V/24V/36V/48V system | 145V |
| Rated PV power | 12V system | 780W |
| 24V system | 1560W | |
| 36v system | 2340W | |
| 48v system | 3120W | |
| Характеристики заряда | ||
| Выбираемые типы батарей (аккумулятор Defaut Gel) | 12V/24V/36V/48V system | Залитые, герметичные свинцово-кислотные, гелевые батареи (другие типы батарей также могут быть определены) |
| Постоянное напряжение | 12V/24V/36V/48V system | Пожалуйста, проверьте зарядное напряжение в соответствии с типом батареи |
| Float Voltage | 12V/24V/36V/48V system | |
| Номинальный ток зарядки | 12V/24V/36V/48V system | 60A |
| Температурная компенсация | 12V/24V/36V/48V system | -3mV/°C/2V(default) |
| Характеристики выходного разряда | ||
| Точка защиты выхода низкого напряжения | Default 10.5V;Recovery 11V;It can be adjustable. | |
| Load rated current | 60A | |
| The ouput control | Вкл. Режим, Выкл. Режим, режим контроля напряжения PV, режим контроля времени PV, режим контроля времени | |
| Protection | ||
| Защита от низкого напряжения на входе | yes | |
| Защита от перенапряжения | yes | |
| Защита от перезарядки | yes | |
| Защита от низкого напряжения на выходе | yes | |
| Номинальная защита выходного тока | yes | |
| Защита от перегрева | yes | |
| Защита аккумулятора от обратной полярности | yes | |
| Другие параметры | ||
| Noise | =<40dB | |
| Physical | ||
Примітка!!!
Вихідна клема призначена лише для лампи (система 12 В без 60 Вт, система 24 В/36 В/48 В без 100 Вт), і вона згорить, якщо її підключити до інших навантажень. Вихід для батареї не має захисту від зворотної полярності.





Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.